Концевой элемент трубопровода
| Тип | Цена с НДС |
|---|---|
| 57/125 | 2850 |
| 57/140 | 2950 |
| 76/140 | 3230 |
| 76/160 | 3450 |
| 89/160 | 4300 |
| 89/180 | 4850 |
| 108/180 | 4950 |
| 108/200 | 5200 |
| 133/200 | 5950 |
| 133/225 | 6100 |
| 159/250 | 6550 |
| 219/315 | 8250 |
| 273/400 | 11200 |
| 325/400 | 13900 |
| 325/450 | 14500 |
| 426/560 | 28500 |
| 530/630 | Дог. |
| 530/710 | Дог. |



