Элемент неподвижной опоры
| Тип | Цена с НДС |
|---|---|
| 57/125 | 2880 |
| 57/140 | 2950 |
| 76/140 | 3300 |
| 76/160 | 3450 |
| 89/160 | 4350 |
| 89/160 | 4500 |
| 108/180 | 4750 |
| 108/200 | 4880 |
| 133/200 | 5750 |
| 133/225 | 6270 |
| 159/250 | 7150 |
| 219/315 | 9300 |
| 273/400 | 12700 |
| 325/400 | 17350 |
| 325/450 | 18500 |
| 426/500 | 30600 |
| 530/630 | Дог. |
| 530/710 | Дог. |



