Железобетонная щитовая неподвижная опора 2-х трубная
| Тип | Цена с НДС |
|---|---|
| 57/125 | 14650 |
| 57/140 | 14800 |
| 76/140 | 15200 |
| 76/160 | 16100 |
| 89/160 | 16600 |
| 89/180 | 16900 |
| 108/180 | 18650 |
| 108/200 | 19150 |
| 133/200 | 19500 |
| 133/225 | 19900 |
| 159/250 | 23500 |
| 219/315 | 37950 |
| 273/400 | 50800 |
| 325/450 | 54750 |
| 426/560 | 88700 |
| 530/710 | Дог. |



