Сильфонный компенсационный узел
| Диаметр трубы, мм | Диаметр оболочки, мм | Цена СКУ-1 с НДС | Цена СКУ-2 с НДС |
|---|---|---|---|
| 57 | 125 | 12270 | 15200 |
| 140 | |||
| 76 | 140 | 16900 | 22000 |
| 160 | |||
| 89 | 160 | 19500 | 23600 |
| 180 | |||
| 108 | 180 | 22500 | 30400 |
| 200 | |||
| 133 | 225 | 26200 | 37100 |
| 159 | 250 | 30800 | 43500 |
| 219 | 315 | 40100 | 54300 |
| 273 | 400 | 57500 | Дог. |
| 325 | 450 | 73000 | Дог. |
| 426 | 560 | 103500 | Дог. |



