тел:  (812) 416-53-78 

Тройники параллельные в ППУ изоляции в оболочке из оцинкованной стали

Размеры патрубка Размеры ответвления Н1, мм Н, мм L, мм L1, мм Масса, кг
dн, мм Dн, мм dн1, мм Dн1, мм
Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2
 
57 125 140 57 125 140 150 275 290 1000 290 окт.13 окт.74
76 140 160 57 125 140 150 283 300 1000 290 12.июн дек.65
      76 140 160 150 290 310 1000 300 13.17 13.81
89 160 180 57 125 140 150 293 310 1000 290 13.59 14.30
      76 140 160 150 300 320 1000 300 14.67 15.42
      89 160 180 150 310 330 1000 330 15.94 16.82
108 180 200 57 125 140 150 303 320 1500 290 23.89 26.46
      76 140 160 150 310 330 1500 300 24.95 27.57
      89 160 180 150 320 340 1500 330 26.17 28.90
      108 180 200 150 330 350 1500 370 28.79 32.21
133 225 250 57 125 140 150 325 345 1500 290 33.27 34.94
      76 140 160 150 333 355 1500 300 34.35 36.06
      89 160 180 150 343 365 1500 330 35.56 37.40
      108 180 200 150 353 375 1500 370 38.10 40.64
      133 225 250 150 375 400 1500 432 43.72 46.19
159 250 280 57 125 140 150 338 360 1500 290 38.66 40.69
      76 140 160 150 345 370 1500 300 39.73 41.81
      89 160 180 150 355 380 1500 330 40.94 43.15
      108 180 200 150 365 390 1500 370 43.46 46.37
      133 225 250 150 388 415 1500 432 48.89 51.74
      159 250 280 150 400 430 1500 475 52.96 56.20
219 315 355 57 125 150 150 370 398 1500 290 63.07 66.01
      76 140 160 150 378 408 1500 300 64.14 67.14
      89 160 180 150 388 418 1500 330 65.34 68.48
      108 180 200 150 398 428 1500 370 67.85 71.70
      133 225 250 150 420 453 1500 432 73.24 77.06
      159 250 280 150 433 468 1500 475 77.02 81.24
      219 315 355 250 565 605 1500 600 99.53 105.40
273 400 450 57 125 140 150 413 445 2000 290 493.83 123.84
      76 140 160 150 420 455 2000 300 119.36 125.00
      89 160 180 150 430 465 2000 330 120.58 126.37
      108 180 200 150 440 475 2000 370 123.12 129.64
      133 225 250 150 463 500 2000 432 128.56 135.07
      159 250 280 150 475 515 2000 475 132.35 139.29
      219 315 355 250 608 653 2000 600 154.32 162.98
      273 400 450 250 650 700 2000 720 180.97 191.91
325 450 500 57 125 140 150 438 470 2000 290 139.18 144.76
      76 140 160 150 445 480 2000 300 140.27 145.91
      89 160 180 150 455 490 2000 330 141.49 147.28
      108 180 200 150 465 500 2000 370 144.03 150.54
      133 225 250 150 488 525 2000 432 149.45 155.96
      159 250 280 150 500 540 2000 475 153.22 160.15
      219 315 355 250 633 678 2000 600 175.01 183.67
      273 400 450 250 675 725 2000 720 200.42 211.36
      325 450 450 300 750 800 2000 800 223.78 235.60
426 560 630 57 125 140 150 493 535 2000 290 189.85 200.43
      76 140 160 150 500 545 2000 300 190.95 201.61
      89 160 180 150 510 555 2000 330 192.17 202.99
      108 180 200 150 520 565 2000 370 194.71 206.29
      133 225 250 150 543 590 2000 432 200.14 211.76
      159 250 280 150 555 605 2000 475 203.90 215.99
      219 315 355 250 688 743 2000 600 225.62 239.58
      273 400 450 250 730 790 2000 720 250.72 267.14
      325 450 450 300 805 865 2000 800 272.30 289.70
      426 560 500 300 860 930 2000 870 326.90 350.30
530 710 710 76 140 160 150 575 575 2000 300 269.70 269.95
      89 160 180 150 585 585 2000 330 270.96 271.31
      108 180 200 150 595 595 2000 370 273.56 274.57
      133 225 250 150 618 618 2000 432 279.08 279.98
      159 250 280 150 630 630 2000 475 282.91 284.15
      219 315 355 250 763 763 2000 600 304.90 307.48
      273 400 450 250 805 805 2000 720 330.21 334.67
      325 450 500 300 880 880 2000 800 351.74 356.84
      426 560 630 300 935 935 2000 870 403.50 413.91
      530 710 710 300 1010 1010 2000 920 490.18 490.18
630 800 800 89 160 180 150 630 630 2000 330 316.87 317.22
      108 180 200 150 640 640 2000 370 319.46 320.47
      133 225 250 150 663 663 2000 432 324.95 325.85
      159 250 280 150 675 675 2000 475 328.76 329.99
      219 315 355 220 808 808 2000 600 350.62 353.20
      273 400 450 250 850 850 2000 720 375.76 380.21
      325 450 0 300 925 925 2000 800 397.11 402.21
      426 560 630 300 980 980 2000 870 448.18 458.58
      530 710 710 300 1055 1055 2000 920 529.37 529.37
      630 800 800 350 1150 1150 2000 1000 601.67 601.67
720 900 900 108 180 200 150 690 690 2000 370 365.24 366.26
      133 225 250 150 713 713 2000 432 370.76 371.65
      159 250 280 150 725 725 2000 475 374.57 375.81
      219 315 355 250 858 858 2000 600 396.48 399.07
      273 400 450 250 900 900 2000 720 421.64 426.11
      325 450 0 300 975 975 2000 800 442.96 448.07
      426 560 630 300 1030 1030 2000 870 493.83 504.24
      530 710 710 300 1105 1105 2000 920 574.21 574.21
      630 800 800 350 1200 1200 2000 1000 640.15 640.15
      720 900 900 400 1300 1300 2000 1080 721.77 721.77
820 1000 1100 133 225 250 150 763 825 2000 432 458.61 480.51
      159 250 280 150 775 840 2000 475 462.42 484.83
      219 315 355 250 908 978 2000 600 484.31 508.84
      273 400 450 250 950 1025 2000 720 509.42 536.68
      325 450 500 300 1025 1100 2000 800 530.68 559.06
      426 560 630 300 1080 1165 2000 870 581.33 616.05
      530 710 710 300 1155 1155 2000 920 661.09 687.01
      630 800 800 350 1250 1250 2000 1000 725.67 752.64
      720 900 900 400 1350 1350 2000 1080 799.36 827.34
      820 1000 1100 400 1400 1500 2500 1200 1025.66 1093.14
920 1100 1200 159 250 280 150 825 890 2000 475 516.04 538.44
      219 315 355 250 958 1028 2000 600 537.90 562.43
      273 400 450 250 1000 1075 2000 720 562.98 590.24
      325 450 500 300 1075 1150 2000 800 584.20 612.57
      426 560 630 300 1130 1215 2000 870 634.68 669.41
      530 710 710 300 1205 1205 2000 920 714.03 739.96
      630 800 800 350 1300 1300 2000 1000 777.89 804.86
      720 900 900 400 1400 1400 2000 1080 850.16 878.15
      820 1000 1100 400 1450 1550 2000 1200 1078.75 1146.23
      920 1100 1200 400 1230 1600 2000 1250 1230.47 1301.14
1020 1200 1200 219 315 355 250 1008 1008 2000 600 640.57 643.16
      273 400 450 250 1050 1050 2000 720 665.63 670.09
      325 450 500 300 1125 1125 2000 800 686.80 691.91
      426 560 630 300 1180 1180 2000 870 737.17 747.58
      530 710 710 300 1255 1255 2000 920 816.22 816.22
      630 800 800 350 1350 1350 2000 1000 879.61 879.61
      720 900 900 400 1450 1450 2000 1080 951.10 951.10
      820 1000 1100 400 1200 1500 2500 1200 1203.42 1235.09
      920 1100 1200 400 1550 1550 2500 1250 1341.96 1375.60
      1020 1200 1200 400 1250 1600 2500 1250 1429.60 1429.60
1220 1400 1400 820 1000 1100 400 1700 1500 2500 1200 1599.10 1631.54
      920 1100 1200 400 1750 1550 2500 1250 1736.30 1736.30
      1020 1200 1200 650 2050 1600 2500 1250 1875.50 1875.50
      1220 1400 1400 650 2250 2250 2500 1350 2305.32 2305.32

 

Пример условного обозначения в заказной спецификации для тройника параллельного диаметром 325-159 мм, с изоляцией Типа 1 из пенополиуретана:
Тройник параллельный Ст 325х7,0-1 (450)-159х4,5-1 (250)-ППУ-СФ
ТУ 5768-006-41852784-05