тел:  (812) 416-53-78 

Тройники с шаровым краном воздушника в ППУ изоляции в оболочке из оцинкованной стали

Для наружной прокладки принято использовать фасонные элементы, покрытые оцинкованной оболочкой. Это дает им возможность противостоять атмосферным явлениям и механическим повреждениям, а следовательно, быть очень выгодным вариантом при прокладке тепловых сетей.

В данное время мы можем предложить вашему выбору тройники, различные по характеристикам. Так, диаметр проводящих труб в них может изменяться от 57 мм до 1220 мм, при этом они имеют стандартную длину 1160 мм.

dн, мм Dн, мм Воздушник L, мм Масса, кг
Тип - 1 Тип - 2 dн1, мм Dн1, мм H, мм Тип - 1 Тип- 2
 
57 125 140 32 110 554 1160 12,28 12,62
76 140 160 32 110 560 1160 14,45 14,95
89 160 180 32 110 570 1160 16,21 16,74
108 580 200 32 110 580 1160 18,59 20,03
133 225 250 32 110 595 1160 26,91 27,84
159 250 280 32 110 605 1160 30,84 32,03
219 315 355 32 110 635 1160 49,73 51,56
273 400 450 32 110 665 1160 67,96 70,2
325 450 500 32 110 690 1160 79,86 82,28
426 560 630 32 110 740 1160 106,55 110,96
530 710 710 57 125 790 1160 151,88 151,88
630 800 800 57 125 840 1160 178,08 178,08
720 900 900 57 125 870 1160 202,82 202,82
820 1000 1100 57 125 940 1160 253,78 263,49
920 1100 1200 57 125 985 1160 283,69 294,15
1020 1200 1200 57 125 1035 1160 343,21 343,21
1220 1400 1400 57 125 1085 1160 514,55 514,55



Пример условного обозначения в заказной спецификации для тройника с шаровым краном воздушника диаметром 133-32мм, с изоляцией Типа 2 из пенополиуретана:
Тройник с шаровым краном воздушника Ст 133-32-2(250)-ППУ-СФ ТУ 5768-006-41852784-05